Tarieven
| 1 | Consultatie en diagnostiek | |
| A111 | Periodieke controle | 22,00 |
| A211 | Probleemgericht consult | 40,00 |
| A231 | Intake consult | 75,00 |
| A261 | Multidisciplinair consult | 40,00 |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | 15,00 |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 65,00 |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | 30,00 |
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | 185,00 |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | 35,00 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | 145,00 |
| A611* | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | 35,00 |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | 95,00 |
| A721* | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | 95,00 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | 145,00 |
| A723* | Aanvullend onderzoek implantologie | 105,00 |
| A724* | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | 130,00 |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie | 50,00 |
| A727 | Aanvullend onderzoek behandelbaarheid | 135,0 |
| 2 | Preventieve mondzorg | |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie (standaard) | 30,00 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie (uitgebreid) | 60,00 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | 30,00 |
| C212 | Gebitsreiniging (standaard) | 55,00 |
| C214 | Gebitsreiniging (uitgebreid) | 75,00 |
| C511 | Sealen per element | 30,00 |
| C611 | Beslijpen of fluorideren melkgebit | 25,00 |
| C811 | Fluoridebehandeling onder-en bovengebit | 25,00 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | 50,00 |
| - | ||
| 3 | Vullingen, kronen en bruggen | |
| E111 | Eénvlaksvulling | 70,00 |
| E112 | Tweevlaksvulling | 90,00 |
| E113 | Drievlaksvulling | 110,00 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | 150,00 |
| E131* | Opbouw plastisch materiaal (extreme slijtage) | 110,00 |
| E151 | Schildje (plastisch materiaal), facing | 125,00 |
| E211* | Herstellen hoektandfunctie | 125,00 |
| E311* | Éénvlaks inlay | 110,00 |
| E312* | Tweevlaks inlay | 160,00 |
| E313* | Drievlaks inlay | 220,00 |
| E321* | Kroon | 450,00** |
| E321* | Kroon op implantaat | 250,00** |
| E325* | Brugtussendeel | 150,00 |
| E331 | Kroon melkgebit | 65,00 |
| E335* | Schildje (porselein), facing | 220,00 |
| E341* | Plakbrug, één tussendeel, één element | 175,00 |
| E345* | Plakbrug, volgend deel of element | 40,00 |
| E351* | Brugverankering aan één element | 50,00 |
| E411* | Wortelkanaalpin | 95,00 |
| E421 | Opbouw plastisch materiaal | 50,00 |
| E423* | Opbouw niet plastisch materiaal | 180,00 |
| E431* | Opbouw implantaatkroon | 45,00 |
| E441* | Wortelkap | 130,00 |
| E511 | Precisieverankering per stuk | 80,00 |
| E611 | Fixatie uitgebreid kroon- en brugwerk (gipsslot) | 130,00 |
| E711* | Tijdelijke (nood)kroon | 30,00 |
| E721* | (Nood)kroon voor langere tijd | 75,00 |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | 25,00 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | 80,00 |
| - | ||
| 4 | Kunstgebitten (prothetische voorzieningen) | |
| G111* | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | 525,00 |
| G112* | Volledig kunstgebit onderkaak | 325,00 |
| G113* | Volledig kunstgebit bovenkaak | 325,00 |
| G211* | Klikgebit per kaak | 425,00 |
| G251* | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | 425,00 |
| G253* | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | 480,00 |
| G311* | Mesostructuur, twee knoppen | 160,00 |
| G313* | Extra drukknop | 40,00 |
| G331* | Staaf tussen twee implantaten | 220,00 |
| G333* | Extra staaf | 70,00 |
| G411* | Partiële plaatprothese | 175,00 |
| G451* | Frameprothese | 285,00 |
| G611* | Aanpassing bestaand kunstgebit na implantatie | 140,00 |
| G651* | Uitbreiding partiële prothese | 45,00 |
| G711* | Rebasing per kaak | 80,00 |
| G731* | Rebasen klikgebit per kaak | 145,00 |
| G733* | Rebasen klikgebit met staafdemontage | 250,00 |
| G811* | Reparatie kunstgebit zonder afdruk | 30,00 |
| G815* | Reparatie kunstgebit met afdruk | 55,00 |
| G831* | Reparatie klikgebit met (de)montage mesostructuur | 110,00 |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | 40,00 |
| G921 | Tijdelijke prothese voor langere periode per kaak | 120,00 |
| - | ||
| 5 | Chirurgie | |
| J111 | Terugzetten verplaatst element | 105,00 |
| J311 | Trekken tand of kies | 35,00 |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | 90,00 |
| J411 | Chirurgische verrichting | 125,00 |
| J511* | Aanbrengen botvervangers | 130,00 |
| J611 | Kijkoperatie | 130,00 |
| J631 | Apexresectie snij/hoektand | 195,00 |
| J633 | Apexresectie premolaar | 220,00 |
| J635 | Apexresectie molaar | 265,00 |
| - | ||
| 6 | Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) | |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling, 1 kanaal | 90,00 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling, 2 kanalen | 115,00 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling, 3 kanalen | 145,00 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling, 4 of meer kanalen | 170,00 |
| L114 | Wortelkanaalbehandeling, 1 kanaal | 200,00 |
| L312 | Wortelkanaalbehandeling, 2 kanalen | 240,00 |
| L313 | Wortelkanaalbehandeling, 3 kanalen | 290,00 |
| L314 | Wortelkanaalbehandeling, 4 of meer kanalen | 340,00 |
| L411 | Extra moeilijke wortelkanaalbehandeling, element | 50,00 |
| L421 | Extra moeilijke wortelkanaalbehandeling, kanaal | 50,00 |
| L511 | Weghalen pulpaweefsel | 85,00 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, 1e zitting | 95,00 |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | 50,00 |
| L715 | Definitieve sluiting open wortelpunt | 75,00 |
| - | ||
| 7 | Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak | 30,00 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | 75,00 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | 140,00 |
| N311 | Flapoperatie tussen twee elementen | 175,00 |
| N315 | Flapoperatie per sextant | 305,00 |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | 135,00 |
| N511* | Aanbrengen regeneratiemateriaal na extractie | 110,00 |
| N515* | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | 305,00 |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | 180,00 |
| N611 | Tandvleescorrectie per element zonder opklap | 50,00 |
| N615* | Tandvleescorrectie per element met opklap | 170,00 |
| N811 | Behandeling tandvlees abces | 65,00 |
| - | ||
| 8 | Implantaten (implantologie) | |
| P111* | Plaatsing eerste implantaat t.b.v. een overkappingsprothese | 300,00*** |
| P111* | Plaatsing eerste implantaat t.b.v. kroon- en brugwerk | 480,00*** |
| P111* | Plaatsing volgend implantaat in zelfde kaak | 180,00*** |
| P131* | Plaatsing (healing)abutment (inclusief kosten) | 105,00 |
| P211* | Plaatsing micro-implantaat | 125,00 |
| P311* | Proefopstelling | 140,00 |
| P331* | Boormal | 40,00 |
| P411* | Sinuslift | 310,00 |
| P431* | Kaakverbreding/verhoging | 310,00 |
| P451* | Aanvullende sinuslift | 140,00 |
| P511 | Oogsten autoloog bot (gebruik eigen botweefsel) | 140,00 |
| P611 | Transplantatie bindweefsel/tandvlees | 280,00 |
| P911 | Verwijderen implantaat | 170,00 |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef | 120,00 |
| - | ||
| 9 | Kaakgewrichtsbehandelingen (gnatologie) | |
| S111 | Beetregistratie | 75,00 |
| S113 | Beetregistratie (volledig instelbare articulator) | 195,00 |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | 30,00 |
| S311 | Instructie spieroefeningen | 50,00 |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | 285,00 |
| S351 | Behandeling triggerpoint | 60,00 |
| S371 | Biofeedbacktherapie | 50,00 |
| S411* | Opbeetplaat | 145,00 |
| S611* | Maken van een hulpregistratieplaatje | 60,00 |
| - | ||
| 10 | Beugels (orthodontie) | |
| V411 * | Plaatsen beugel categorie 1 | 100,00 |
| V421 * | Plaatsen beugel categorie 2 | 125,00 |
| V431 * | Plaatsen beugel categorie 3 | 125,00 |
| V441 * | Plaatsen beugel categorie 4 | 125,00 |
| V451 * | Plaatsen beugel categorie 5 | 500,00 |
| V461 * | Plaatsen beugel categorie 6 | 750,00 |
| V511 | Beugelcontrole per maand categorie 1 | 30,00 |
| V512 | Beugelcontrole per maand categorie 2 | 30,00 |
| V513 | Beugelcontrole per maand categorie 3 | 30,00 |
| V514 | Beugelcontrole per maand categorie 4 | 30,00 |
| V515 | Beugelcontrole per maand categorie 5 | 40,00 |
| V516 | Beugelcontrole per maand categorie 6 | 50,00 |
| V711 | Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | 125,00 |
| V712* | Plaatsen extra retentiebeugel per kaak | 45,00 |
| V713 | Nacontrole bij iedere beugelcategorie | 25,00 |
| V811* | Reparatie of vervanging van beugel | 25,00 |
| V812 | Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | 65,00 |
| - | ||
| 11 | Nazorg | |
| W112 | Nazorg standaard (parodontologie) | 105,00 |
| W114 | Nazorg uitgebreid (parodontologie) | 150,00 |
| - | ||
| 12 | Diversen | |
| X111 | Toeslag avond-, nacht-, en weekendbehandeling | 60,00 |
| X211 | Spalken per element | 30,00 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | 20,00 |
| X311 | Inwendig bleken per element | 60,00 |
| X331* | Uitwendig bleken per kaak | 65,00 |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | 45,00 |
| X431* | Mondbeschermer | 30,00 |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | 40,00 |
| X555 | Second opinion (met schriftelijk verslag) | 110,00 |
| X811* | Snurk- en slaapstoornis behandeling | 260,00 |
| X781 | Tijdtarief topreferente mondzorg per uur | 200,00 |
Een asterix (*) bij een code betekent dat de laboratorium- e/o materiaalkosten apart worden berekend en vermeld.
Zorgzwaarte, zorgbehoefte, complexiteit van de behandeling en/of esthetische wensen kunnen uitzonderingen vormen op de prijs van de behandeling, zowel naar boven als naar beneden.
In verband met verminderde c.q. verhoogde complexiteit gelden gedifferentieerde tarieven bij kroon- en brugwerk en bij implantaten:
** Voor een kroon op een implantaat geldt een reductie van € 200,00 t.o.v. een kroon op
een natuurlijk element.
*** De basisprijs voor één implantaat is € 300,00.
*** Voor het eerste implantaat t.b.v. kroon- en brugwerk geldt een toeslag van € 140,00 .
*** Voor volgende implantaten in de zelfde kaak geldt een prijsreductie van € 120,00 .
Deze prijzen gelden van 1 januari 2012 t/m 31 maart 2012.
Indien uw zorgaanbieder bepaalde afspraken heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen gelden.
Toelichting op deze prestaties kan worden gevonden op de site van De Nederlandse Zorgautoriteit:
http://www.nza.nl/98174/139255/376595/TB-CU-7019-02-Prestatiebeschrijvingen-mondzorg.pdf
Voor behandelingen boven € 150,- zal een prijsopgave worden gegeven.


